Cig | 7767582B6F |
Titolo | PROGRAMMA DI MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI E TRATTI STRADALI DI SS. PP. MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018. LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG 7767582B6F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMI |
Abstract | PROGRAMMA DI MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI E TRATTI STRADALI DI SS. PP. MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018. LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG 7767582B6F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
Data di prima pubblicazione | 09/05/2019 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2019 |
Dettaglio Lotto
Cig | 7767582B6F | Oggetto | PROGRAMMA DI MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI E TRATTI STRADALI DI SS. PP. MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018. LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG 7767582B6F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 04/11/2019 |
Data Ultimazione | 27/02/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 278.974,52 |
Data Aggiudicazione | 08/05/2019 |
Importo Somme Liquidate | € 279.537,62 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FRANCO SRL | Codice Fiscale | 03484770759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FALP COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01209730744 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ISERNIA TECHNOLOGY SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 02509060691 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S & G COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03965360757 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S.T.I.M. SRL | Codice Fiscale | 01897810741 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01936970753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.GE.FA SRL | Codice Fiscale | 03213200755 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COGETA SRL | Codice Fiscale | 05175221000 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ICOST SRL | Codice Fiscale | 02202610743 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELETTRICA 3B SRL | Codice Fiscale | 05203810659 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE GIORGI GLOBAL SERVICE S.R.L. | Codice Fiscale | 04285150753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SINTERGY SRL | Codice Fiscale | 06792520725 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO STABILE MARR | Codice Fiscale | 07318281214 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.R. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03826701215 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NEW TEC SRL | Codice Fiscale | 04503451215 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GI.CA.RO EREDI CUDEMO SRL | Codice Fiscale | 01696580768 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ILARIA SRL | Codice Fiscale | 04156520613 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SAULLE IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 06589800728 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NUOVA TRE ESSE SRL | Codice Fiscale | 05267451002 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TATANGELO CIRO SRL | Codice Fiscale | 01545330605 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PAPA UMBERTO SRL | Codice Fiscale | 02207870599 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | E.S.CO. FIAT LUX SRL | Codice Fiscale | 00954050944 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LA EDILLUMINA SRL | Codice Fiscale | 01438080754 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SPEDICATO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 00594430753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL | Codice Fiscale | 07445901213 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELETTROTECNICA VIGI SRL | Codice Fiscale | 08100000721 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE CISSO SAS | Codice Fiscale | 04908700729 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I.E.C.I. LOMBARDO SRL | Codice Fiscale | 04064690656 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COSTRUZIONI D.O.C. SRL | Codice Fiscale | 06568581216 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IGE IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 01373380516 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ICEEL SRL | Codice Fiscale | 00691220636 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SMIE DI MEO MAURIZIO | Codice Fiscale | MEOMRZ56H26E506H |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FRATELLI ROMANO MULTISERVICE SAS | Codice Fiscale | 00328160759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELSISI SRL US | Codice Fiscale | 07598891005 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LIANZA SRL | Codice Fiscale | 01822940761 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COSMOS CONSALVI SRL | Codice Fiscale | 02821420540 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | STACCHIO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 01145980437 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIM SRL | Codice Fiscale | 06562950722 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LEZZI SERVICE SAS | Codice Fiscale | 01970130751 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LAGHEZZA SRL | Codice Fiscale | 02226200745 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GAME SISTEM SRL | Codice Fiscale | 01720260767 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELETTRICA SALERNITANA SRL | Codice Fiscale | 02333550651 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FELMA DI FELICE MASCOLO | Codice Fiscale | MSCFLC59P21A669R |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I.T. SRL - INNOVAZIONE E TECNOLOGIE | Codice Fiscale | 02768460657 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LIVIO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 03464240138 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PLASTISIGNAL SRL | Codice Fiscale | 01023810623 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CHIRICO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 04567020658 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CICALESE IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 01150810651 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SERVIZI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SRL | Codice Fiscale | 04940740659 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GML APPALTI SRL | Codice Fiscale | 02577650597 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TSE IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 05564080728 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONDOTTE SRL | Codice Fiscale | 03180120796 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PISACANE SRL | Codice Fiscale | 02448810750 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OMNI TECNILOGIE E SERVIZI SRL | Codice Fiscale | 04145070753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | METODA SPA | Codice Fiscale | 01834300640 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.GE.MA SRL | Codice Fiscale | 08048881216 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MIC.A SRL | Codice Fiscale | 05372490721 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IDROSUD DE RIGGI SRL | Codice Fiscale | 00625530654 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNYON CONSORZIO STABILE SCARL | Codice Fiscale | 14341341007 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OPERA DI CARMINE STRAVINO | Codice Fiscale | STRCMN88A12E791G |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LASER SRL | Codice Fiscale | 04446910822 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TOMASETTA ALBERTO | Codice Fiscale | TMSLRT40L21A509V |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILCOSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03051540759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VITALE ONE COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03563570617 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE SARLO INSTALLAZIONI SRL | Codice Fiscale | 00472640739 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SGM IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 01770880704 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.M.I. SRL | Codice Fiscale | 00750390635 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOLEDIL GROUP SRL | Codice Fiscale | 04319720753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SPADA SOCIETA' PUBBLICI APPALTI SRL | Codice Fiscale | 00753670702 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VERTULLO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04710820657 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | F.LLI BONANNO SRL | Codice Fiscale | 02125880811 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DERVIT SPA | Codice Fiscale | 03708350651 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TEMA IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 03011620659 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LEGGIO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 01657810832 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GRIN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA | Codice Fiscale | 02710060738 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DI PUORTO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03219230616 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELETTRICISTI S. GIUSEPPE SOC. COOP. | Codice Fiscale | 00419790720 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GESTIM SRL | Codice Fiscale | 06111000722 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO MAURIZIO & PICARIELLO GIUSEPPE SNC | Codice Fiscale | 01135330650 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ICIL SRL | Codice Fiscale | 09813891000 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MATERA VINCENZO SRL | Codice Fiscale | 00939040622 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO | Codice Fiscale | DMTFNC52P29A669N |
Azienda Singola | Rag. Sociale | INFRAVIE SRL | Codice Fiscale | 05307350651 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELECTRIC SRL | Codice Fiscale | 03194240754 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COSTRUZIONI SMARRAZZO SRL | Codice Fiscale | 05509340633 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ERRE COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 06191430633 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OPERE URBANE SRLS | Codice Fiscale | 04982230759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SPAZIO VERDE SOC. COOP. | Codice Fiscale | 03539610752 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GECOS SRL | Codice Fiscale | 03974710729 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TEKNO-ELE SRL | Codice Fiscale | 02108020799 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE PASCALI PANTALEO | Codice Fiscale | DPSPTL52E02C334U |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BELLO FRANCESCO | Codice Fiscale | BLLFNC54D07L485U |
Azienda Singola | Rag. Sociale | POGGIO IMPIANTI SNC | Codice Fiscale | 02506331210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FLAAN SRL | Codice Fiscale | 07610730728 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EFFICIENZA & ENERGIA SRL | Codice Fiscale | 04390080754 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LUDO APPALTI SRL | Codice Fiscale | 03588470611 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAX AUTOMAZIONI SRL | Codice Fiscale | 03599350786 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DICATALDO SABINO | Codice Fiscale | DCTSBN59C29A669Q |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | Codice Fiscale | PLLGPP50H27A350A |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LEZZI SALVATORE & C. SRL | Codice Fiscale | 00466070752 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SERVECO SRL | Codice Fiscale | 00788970739 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LORUSSO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 06127200720 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARPE TECNOLOGY SRL | Codice Fiscale | 06771660724 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SME STRADE SRL | Codice Fiscale | 03682200757 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE SARLO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 02266700737 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GIAGNORIO SRL UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 03617920719 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | Codice Fiscale | 08049411211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SUD SEGNAL SRL | Codice Fiscale | 02917390755 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARKE' SRL | Codice Fiscale | 01815040785 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MONCULLO LUIGI | Codice Fiscale | MNCLGU56S03D851R |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LFM SRL | Codice Fiscale | 05902670727 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S.I.GE. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL | Codice Fiscale | 02907160580 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ROSSETTI GIUSEPPE | Codice Fiscale | 00388570756 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE MASI SRL | Codice Fiscale | 00792700627 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ALFA IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 02665960759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ISEA SRL | Codice Fiscale | 02535280735 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EUROWORK SRL | Codice Fiscale | 02726170802 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS, ARL | Codice Fiscale | 02668400845 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | D'ALBA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02516480759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | R.L.C. SRL | Codice Fiscale | 02936020730 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NUOVA FISE SRL | Codice Fiscale | 02279190751 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL GENERALI SRL | Codice Fiscale | 03818200754 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FANULI S.R.L. | Codice Fiscale | 03646480750 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SA.VI IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA | Codice Fiscale | 07229230722 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NIGRO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 07337360726 | Aggiudicatario |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
COPPOLA DONATO | CAPOGRUPPO | CPPDNT55D13F054O |
IMPRESA PULIMENO SRL | MANDANTE | 03680110750 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
ENERGIA E AMBIENTE SRL | CAPOGRUPPO | 04347100754 |
FACHECHI EUGENIO | MANDANTE | FCHGNE74E10G751S |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
IMEC COSTRUZIONI SRL | CAPOGRUPPO | 01272480771 |
TARANTINO COSTRUZIONI SAS | MANDANTE | 01035270774 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
LEZZI SURL | CAPOGRUPPO | 03071000750 |
GIOVANNI DE GIORGI SRL | MANDANTE | 04869030751 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
DMF COSTRUZIONI SRL | CAPOGRUPPO | 07224030721 |
AEI - IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO SRL | MANDANTE | 04506810722 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
C.R. COSTRUZIONI SRLS | CAPOGRUPPO | 03013650597 |
LA DI.VE SRL | MANDANTE | 07242901218 |
Allegati Lotto Cig: 7767582B6F
Titolo | Scarica |
CIG 7767582B6F det 00717 08-05-2019 |
Contenuto inserito il 05/02/2021 aggiornato al 16/05/2022