pga-g
Cig | 7243530E0A |
Titolo | COMUNE DI GALATINA - LAVORI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO SANITARIO, VVF E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI A GALATINA |
Abstract | COMUNE DI GALATINA - LAVORI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO SANITARIO, VVF E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI A GALATINA |
Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
Data di prima pubblicazione | 25/09/2018 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2018 |
Dettaglio Lotto
Cig | 7243530E0A | Oggetto | COMUNE DI GALATINA - LAVORI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA IGIENICO SANITARIO, VVF E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 IN PIAZZA CESARI A GALATINA |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 08/03/2019 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 602.942,40 |
Data Aggiudicazione | 22/02/2019 |
Importo Somme Liquidate | € 367.238,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COSTRUZIONI ANTONIO GIANTURCO SRL | Codice Fiscale | 03314260757 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CME CONSORZIO | Codice Fiscale | 00916510365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CIULLO RESTAURI SRL | Codice Fiscale | 03641350750 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.GE.QU SRLU | Codice Fiscale | 03863330753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COLIZZI MASSIMINO | Codice Fiscale | CLZMSM61B01A350A |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONARED SOC. COOP. ARL | Codice Fiscale | 04567370756 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DAMIANO PASQUALE | Codice Fiscale | DMNPQL70S14L064H |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE GIORGI DANIELE SRLU | Codice Fiscale | 04344610755 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE LENTINIS SRL | Codice Fiscale | 04847100759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | 2DV COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04705620757 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EFFE EMME COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 05024680729 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EFFICIENZA ENERGIA SRL | Codice Fiscale | 04390080754 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL MAISON SRL | Codice Fiscale | 02262650753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ING. DE NUZZO C. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02779180757 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | INGROSSO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03405380753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LA VALLE COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04356260754 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | L'EDILANCHORA SRL | Codice Fiscale | 04388570758 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LEO COSTRUZIONI SPA | Codice Fiscale | 03489370753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAROCCIA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03304810751 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NIGRO ANTONIO IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 07337360726 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NICOLI'SPA | Codice Fiscale | 02629020757 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PULISERVICE MERIDIONALE SRL | Codice Fiscale | 01732280738 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCAP SRL | Codice Fiscale | 01010670733 |
RTI | Aggiudicatario |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
COSTRUZIONI FUTURO SRL | MANDATARIA | 04293150753 |
SME STRADE SRL | MANDANTE | 03682200757 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
DIELLE COSTRUZIONI SRL | MANDATARIA | 06495790724 |
CAPORALE SRL | MANDANTE | 06182760725 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
GRECO COSTRUZIONI SRL | MANDATARIA | 03785250758 |
ITALCOEN SRL | MANDANTE | 12474911000 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
PANDONE MARCELLO | MANDATARIA | PNDMCL50D27I115I |
BRINDISI ELEVATORI SRL | MANDANTE | 01697770749 |
Contenuto inserito il 05/02/2021 aggiornato al 05/02/2021