pga-g
Cig | 9170079C92 |
Titolo | ADESIONE AQ FUEL CARD 2 SU PIATTAFORMA CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
Abstract | ADESIONE AQ FUEL CARD 2 SU PIATTAFORMA CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
Data di prima pubblicazione | 22/04/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Dettaglio Lotto
Cig | 9170079C92 | Oggetto | ADESIONE AQ FUEL CARD 2 SU PIATTAFORMA CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 156.317,02 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Codice Fiscale | 00051570893 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 9170092C92 | Oggetto | ADESIONE AQ FUEL CARD 2 SU PIATTAFORMA CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 80.327,87 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Codice Fiscale | 00051570893 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 26/01/2023 aggiornato al 02/05/2025