pga-g
Cig | 9414752321 |
Titolo | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRIMO ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE “A” E “B” DI VIA MOGADISCIO A COPERTINO (LE). CUP J41J22003210003 – CIG 9414752321. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1295 DEL 26/09/2022, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVI |
Abstract | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRIMO ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE “A” E “B” DI VIA MOGADISCIO A COPERTINO (LE). CUP J41J22003210003 – CIG 9414752321. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1295 DEL 26/09/2022, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
Data di prima pubblicazione | 12/10/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Allegati Pubblicazione
Titolo | Scarica |
Determinazione n. 01393/2022 | |
Attestazione e regolarità digitale - firma digitale |
Dettaglio Lotto
Cig | 9414752321 | Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRIMO ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE “A” E “B” DI VIA MOGADISCIO A COPERTINO (LE). CUP J41J22003210003 – CIG 9414752321. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1295 DEL 26/09/2022, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 12/10/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 144.931,00 |
Data Aggiudicazione | 12/10/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 147.246,42 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DAMIANO PATRIZIO | Codice Fiscale | DMNPRZ72C07B936M | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z21380437C | Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRIMO ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE “A” E “B” DI VIA MOGADISCIO A COPERTINO (LE). CUP J41J22003210003 – CIG 9414752321. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1295 DEL 26/09/2022, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 12/10/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 16.028,69 |
Data Aggiudicazione | 12/10/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 17.296,66 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOZZO ANTONIO | Codice Fiscale | SZZNTN59S01F970M | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 02/11/2022 aggiornato al 02/02/2025