Cig | 9087114BB0 |
Titolo | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI “EMERGENZA DA COVID-19 – LAVORI DI MANUTENZIONE, RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE STRUTTURALI DA REALIZZARE PRESSO LA PALESTRA DEL LICEO F. CAPECE DI MAGLIE, PIAZZA ALDO MORO” - CIG: 9087114BB0 AGGIUD |
Abstract | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI “EMERGENZA DA COVID-19 – LAVORI DI MANUTENZIONE, RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE STRUTTURALI DA REALIZZARE PRESSO LA PALESTRA DEL LICEO F. CAPECE DI MAGLIE, PIAZZA ALDO MORO” - CIG: 9087114BB0 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
Data di prima pubblicazione | 25/03/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Allegati Pubblicazione
Titolo | Scarica |
Determinazione n. 00392/2022 | |
Attestazione e regolarità digitale - firma digitale | |
det 01336 05-10-2022 perizia |
Dettaglio Lotto
Cig | 9087114BB0 | Oggetto | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI "EMERGENZA DA COVID - 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE, RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE STRUTTURALI DA REALIZZARE PRESSO LA PALESTRA DEL LICEO F. CAPECE DI MAGLIE, PIAZZA ALDO MORO" - CIG 9087114BB0 - AGG |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/06/2022 |
Data Ultimazione | 24/03/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 306.803,85 |
Data Aggiudicazione | 24/03/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 307.048,85 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO SRL | Codice Fiscale | 03866440757 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO STABILE ICON SCARL | Codice Fiscale | 04205880612 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SAULLE IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 06589800728 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOLEDIL GROUP SRL | Codice Fiscale | 04319720753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELIA RESTAURI S.R.L. | Codice Fiscale | 03306390752 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.GE.CA SRL | Codice Fiscale | 06854140727 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE PASCALI PANTALEO | Codice Fiscale | DPSPTL52E02C334U |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ACCA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02259950745 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.MAR SRL | Codice Fiscale | 04223780752 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LFM SRL | Codice Fiscale | 05902670727 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CO.PRO.LA. | Codice Fiscale | 02513990420 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILIZIA DI CIOMMO SRL | Codice Fiscale | 08367730721 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILCAPODIECI SNC | Codice Fiscale | 02602280758 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AYROLDI ANGELO SRL | Codice Fiscale | 02418330748 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CILLI COSIMO | Codice Fiscale | 08428110723 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | INDINO CESARE | Codice Fiscale | NDNCSR55B11I887P |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ANTELLI ANTONIO | Codice Fiscale | NTLNTN86D19A024T |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GRUPPO BENE DOTT. ANTONIO SRL | Codice Fiscale | 03658861210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SA.DO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 05853821212 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RE.CO.MAN. SRL | Codice Fiscale | 08364800725 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BUONFRATE SRL | Codice Fiscale | 04979690759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SA.FI ART SRL | Codice Fiscale | 08273670722 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECOVERDE SRL | Codice Fiscale | 01404740753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNICASA SRL | Codice Fiscale | 02705480735 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CIULLO RESTAURI SRL | Codice Fiscale | 03641350750 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Codice Fiscale | 03214311213 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE GIORGI DANIELE SRLU | Codice Fiscale | 04344610755 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GICA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE CATAPANO | Codice Fiscale | CTPGPP54A30A285V |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LA DORICA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 05074801217 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILPROGET SRL | Codice Fiscale | 03205190758 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | INGROSSO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03405380753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE GIORGI GIUSEPPE | Codice Fiscale | DGRGPP67S10L064E |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESUD SRL | Codice Fiscale | 04476890720 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LACOGEIT S.R.L. | Codice Fiscale | 08126680720 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CALORA SURL | Codice Fiscale | 04168530758 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | M.G.M. SRL | Codice Fiscale | 05167760759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARGO SRL | Codice Fiscale | 07890230589 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUIDA GIOVANNI | Codice Fiscale | GDUGNN56H23C978L |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LUCIANO LACITIGNOLA SRL | Codice Fiscale | 02779110739 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE.PA. RESTAURI SRLS | Codice Fiscale | 07848560723 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
ZIS DI PAOLO SCHIAVANO | CAPOGRUPPO | SCHPLA80S21L419V |
F.P. COSTRUZIONI DI PONZO FRANCESCO | MANDANTE | PNZFNC85S01L419O |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | CAPOGRUPPO | 00828070722 |
EDIL TOGEN SRL | MANDANTE | 06305750728 |
Allegati Lotto Cig: 9087114BB0
Titolo | Scarica |
det 01336 05-10-2022 perizia | |
det 00711 27-04-2023 Cont Fin |
Contenuto inserito il 16/05/2022 aggiornato al 02/06/2023