pga-g
Cig | 8680689B2B |
Titolo | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS. PP. DEL 2° E 4° GRUPPO – ANNUALITÀ 2021 - LOTTO 1: SS. PP. RELATIVE AL 2° GRUPPO MANUTENTIVO - CIG: 8680689B2B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
Abstract | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS. PP. DEL 2° E 4° GRUPPO – ANNUALITÀ 2021 - LOTTO 1: SS. PP. RELATIVE AL 2° GRUPPO MANUTENTIVO - CIG: 8680689B2B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
Data di prima pubblicazione | 26/05/2021 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2021 |
Dettaglio Lotto
Cig | 8680689B2B | Oggetto | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS. PP. DEL 2° E 4° GRUPPO – ANNUALITÀ 2021 - LOTTO 1: SS. PP. RELATIVE AL 2° GRUPPO MANUTENTIVO - CIG: 8680689B2B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 08/06/2021 |
Data Ultimazione | 12/08/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 55.134,30 |
Data Aggiudicazione | 26/05/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 57.176,72 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TEKNO ENGINEERING SRL | Codice Fiscale | 07902530729 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CRISCI SRL | Codice Fiscale | 01277870620 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO | Codice Fiscale | MSTGNR84H28F839U |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COLEMI SRL | Codice Fiscale | 02001490743 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | REVI SUD SRL | Codice Fiscale | 06163280727 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMBIENTE & VERDE SRL | Codice Fiscale | 03779100753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VIAVI BARRETTA SRL | Codice Fiscale | 05145331210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SANT'ANGELO SRL | Codice Fiscale | 02547300737 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AGRISERVICE SALENTINA SOCIETA' COOPERATIVA | Codice Fiscale | 04810820755 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TUNDO SRL | Codice Fiscale | 03570290753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NEW GREEN SRL | Codice Fiscale | 03498420615 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DLG SRL | Codice Fiscale | 04429080619 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01936970753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FENIC CONSORZIO STABILE SCARL | Codice Fiscale | 03533141200 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO SRL UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 06813871214 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GESTIM SRL | Codice Fiscale | 06111000722 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GLOBAS COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 01712850765 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MELLO SRL | Codice Fiscale | 04300440759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SPAZIO VERDE SOC. COOP. | Codice Fiscale | 03539610752 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VIVAI ANTONIO MARRONE SRL | Codice Fiscale | 04993321217 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GREEN SRL | Codice Fiscale | 05736570721 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IDEA VERDE SOC. COOP. | Codice Fiscale | 04451080750 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRE.GI.CO SRL | Codice Fiscale | 04503690754 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO GARDEN SAS DI MAISTO VINCENZO | Codice Fiscale | 06738191219 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LEO VITO COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04618810750 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | T&C MANUTENZIONI S.R.L.S. | Codice Fiscale | 08205740726 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO CO.C.E.R. | Codice Fiscale | 03052120619 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILNAT COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS | Codice Fiscale | 08323980725 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECOVERDE SRL | Codice Fiscale | 01404740753 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTO 18 AMBIENTE SRL | Codice Fiscale | MRCNDR80D17E506X |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MALAGNINO COSTRUZIONI SRLU | Codice Fiscale | 04687460750 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OPERE URBANE SRLS | Codice Fiscale | 04982230759 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA EDILE LIONETTI SRL | Codice Fiscale | 08157730725 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SAPORITO GARDEN SOC. COOP. | Codice Fiscale | 07977511216 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GRUPPO SIMEINVEST SRLS | Codice Fiscale | 09054001210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO | Codice Fiscale | FLLVTR76R05B963D |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TEKNO GREEN DI MARRONE RAFFAELE | Codice Fiscale | MRRRFL87D05F839W |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AZIENDA AGRICOLA FLAVIO CIACCIA | Codice Fiscale | CCCFLV77T19F842F |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAISTO MARIO | Codice Fiscale | MSTMRA99C27F839Q |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO VERDE NEW SRL | Codice Fiscale | 02413050747 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | QUANTUM SRL | Codice Fiscale | 08441760728 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COLSERVICEITALIA SRL | Codice Fiscale | 02598700751 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | G. SCAVI SRL | Codice Fiscale | 04938010727 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO | Codice Fiscale | GGNNTN99R16A225Z |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GREENWORKS SRL | Codice Fiscale | 06692300723 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECOGREEN SERVICE SRL | Codice Fiscale | 13929631003 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PULIFLOR SRL | Codice Fiscale | 03003490731 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RUSSO LUIGI SRLU | Codice Fiscale | 03633090752 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LAPIETRA GIARDINI SRL | Codice Fiscale | 07317700727 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONVERTINI GIOVANNI | Codice Fiscale | CNVGNN71A14E645C |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AZ CANTIERI SRLS | Codice Fiscale | 02510400746 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS | Codice Fiscale | 02066170768 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AZIENDA AGRICOLA MEROLA FABIO | Codice Fiscale | MRLFBA79L16I549G |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GREEN SRL | Codice Fiscale | 05007570871 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | A. RICCARDO SRL | Codice Fiscale | 04449050758 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CONSORZIO STABILE CO.SVIP SRL | CAPOGRUPPO | 07261841212 |
EDIL TECNO SERVICE S.R.L. | CONSORZIATA | 04280730757 |
Contenuto inserito il 26/05/2021 aggiornato al 02/01/2024