URL Copiata correttamente
Categoria | TASSI DI ASSENZA |
Sottocategoria | - TASSI DI ASSENZA |
Proponente | SERVIZIO RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ |
Oggetto | TASSI DI ASSENZA - ANNO 2024 |
Periodo Pubblicazione | 29/05/2025 - 31/12/2099 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
tassi presenza assenza per pubblicazione 1° Trim. 2024 | Allegato parte integrante | |
tassi presenza assenza per pubblicazione 2° Trim. 2024 | Allegato parte integrante | |
tassi presenza assenza per pubblicazione 3° Trim. 2024 | Allegato parte integrante | |
tassi presenza assenza per pubblicazione 4° Trim. 2024 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 29/05/2025 aggiornato al 29/05/2025