pga-g
Cig | 9113905853 |
Titolo | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 8 GENNAIO 2021, N. 13. PIANI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE AI SENSI DELL’ART.1, COM |
Abstract | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 8 GENNAIO 2021, N. 13. PIANI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 63 E 64, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DETERMINAZIONI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SEDE DEL LICEO “P. SICILIANI” DI LECCE, SITO ALLA VIA LEUCA. CUP J88B20002000001. CIG 9113905853. |
Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
Data di prima pubblicazione | 01/04/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Allegati Pubblicazione
Titolo | Scarica |
Determinazione n. 00422/2022 | |
Attestazione e regolarità digitale - firma digitale |
Dettaglio Lotto
Cig | 9113905853 | Oggetto | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 8 GENNAIO 2021, N. 13. PIANI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE AI SENSI DELL’ART.1, COM |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 80000840753 |
Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/04/2022 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 48.880,00 |
Data Aggiudicazione | 01/04/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 39.568,47 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CHETTA DAVIDE POMPILIO | Codice Fiscale | CHTDDP69C05I119T | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 16/05/2022 aggiornato al 02/08/2024