pga-g
| Cig | 96883810ED |
| Titolo | LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO SITO A GALLIPOLI IN VIA GRAMSCI, EX SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO NAUTICO “A. VESPUCCI”. CIG 96883810ED – CUP J43F20000000001. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA. |
| Abstract | LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO SITO A GALLIPOLI IN VIA GRAMSCI, EX SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO NAUTICO “A. VESPUCCI”. CIG 96883810ED – CUP J43F20000000001. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA. |
| Ente Pubblicatore | PROVINCIA DI LECCE |
| Data di prima pubblicazione | 30/04/2024 |
| Licenza | IODL 2.0 |
| Anno riferimento | 2024 |
Allegati Pubblicazione
| Titolo | Scarica |
| Determinazione n. 00523/2024 | |
| Attestazione e regolarità digitale - firma digitale |
Dettaglio Lotto
| Cig | 96883810ED | Oggetto | LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO SITO A GALLIPOLI IN VIA GRAMSCI, EX SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO NAUTICO “A. VESPUCCI”. CIG 96883810ED – CUP J43F20000000001. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA. |
| Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| CF Proponente | 80000840753 |
| Ente Proponente | PROVINCIA DI LECCE |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 893.861,46 |
| Data Aggiudicazione | 20/06/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 956.029,57 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SDI SRL | Codice Fiscale | 05175261006 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 02/05/2024 aggiornato al 02/07/2025