URL Copiata correttamente
| Categoria | TASSI DI ASSENZA |
| Sottocategoria | - TASSI DI ASSENZA |
| Proponente | UFFICIO RETRIBUZIONI |
| Oggetto | TASSI DI ASSENZA - ANNO 2018 |
| Periodo Pubblicazione | 20/03/2019 - 31/12/2099 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 4 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 1° trim 2018 | Allegato parte integrante | |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 2° trim 2018 | Allegato parte integrante | |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 3° trim 2018 | Allegato parte integrante | |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 4° trim 2018 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 07/01/2021 aggiornato al 16/05/2022