URL Copiata correttamente
| Categoria | TASSI DI ASSENZA |
| Sottocategoria | - TASSI DI ASSENZA |
| Proponente | UFFICIO RETRIBUZIONI |
| Oggetto | TASSI DI ASSENZA - ANNO 2021 |
| Periodo Pubblicazione | 23/09/2022 - 31/12/2099 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 4 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 1° Trim. 2021 | Allegato parte integrante | |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 2° Trim. 2021 | Allegato parte integrante | |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 3° Trim. 2021 | Allegato parte integrante | |
| tassi presenza assenza per pubblicazione 4° Trim. 2021 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 23/09/2022 aggiornato al 23/09/2022